| № | Наименование | Кол- во |
Цена в тенге |
Сумма в тенге |
Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плоскошлифовальный станок JET JPSG-0618SD | 1 | 23 174 000 | 23 174 000 | Под заказ |
| Размер стола | 152 х 460 мм |
| Макс. длина продольного шлифования | 480 мм |
| Макс. длина поперечного шлифования | 168 мм |
| Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 460 мм |
| Размер электромагнитного стола | 150 х 450 мм |
| ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
| - гидроцилиндр | 480 мм |
| - вручную | 510 мм |
| Скорость перемещения стола, плавно | 5 - 23 м/мин |
| ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
| Автоматическое поперечное перемещение | 1 - 10 мм |
| Макс. автоматическое поперечное перемещение | 180 мм |
| Макс. ручное поперечное перемещение | 195 мм |
| Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм |
| Цена деления нониуса поперечного перемещения | 0,02 мм |
| ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ | |
| Автоматическая подача | 0,001 - 0,05 мм |
| Шаг автоматической подачи | 0,001 мм |
| Ускоренное перемещение | 250 мм/мин |
| Минимальное ускоренное перемещение | 6 мм/мин |
| Перемещение шпинделя за оборот маховика | 1 мм |
| Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,005 мм |
| ШПИНДЕЛЬ | |
| Частота вращения шпинделя | 2850 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 203 мм |
| Ширина шлифовального круга | 12,7 мм, макс.19 |
| Отверстие шлифовального круга | 31,75 мм |
| МОЩНОСТЬ | |
| Шпиндель S1100% | 1,5 кВт |
| Гидростанция | 0,75 кВт |
| Двигатель поперечной подачи | 0,04 кВт |
| Мощность двигателя перемещения суппорта | 0,04 кВт |
| Мощность общая | 3,0 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1810 х 1135 х 1660 мм |
| Масса | 850 кг |