| № | Наименование | Кол- во |
Цена в тенге |
Сумма в тенге |
Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зажим для тали HBС и JBC | 1 | 0 | 0 | Под заказ |
| Артикул | Модель |
Грузо подъем ность, т |
Ширина балки, мм | max. А | min. B | max. B | C | D | E | max. F | min. F | min. G | H | Масса, кг |
| HBC серия Heavy-Duty (для тяжёлых условий) | ||||||||||||||
| 202710 | HBC-1 | 1 | 75-220 | 260 | 195 | 370 | 63 | 5 | 230 | 136 | 89 | 30 | 22 | 4,4 |
| 202720 | HBC-2 | 2 | 75-220 | 260 | 195 | 370 | 75 | 6 | 230 | 136 | 89 | 30 | 22 | 4,8 |
| 202730 | HBC-3 | 3 | 79-320 | 385 | 230 | 510 | 103 | 8 | 276 | 210 | 210 | 40 | 24 | 9,2 |
| 202750 | HBC-5 | 5 | 90-320 | 385 | 230 | 510 | 110 | 10 | 276 | 210 | 210 | 40 | 24 | 10,6 |
| JBC серия Industrial-Duty (промышленная) | ||||||||||||||
| 252710 | JBC-1 | 1 | 75-220 | 245 | 178 | 360 | 69 | 5 | 235 | 135 | 90 | 30 | 20 | 5 |
| 252720 | JBC-2 | 2 | 75-220 | 245 | 178 | 360 | 73 | 6 | 235 | 135 | 90 | 30 | 20 | 6 |
| 252730 | JBC-3 | 3 | 100 -245 | 295 | 250 | 440 | 118 | 8 | 260 | 170 | 110 | 55 | 25 | 12 |
