| № | Наименование | Кол- во |
Цена в тенге |
Сумма в тенге |
Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станок сверлильный BELMASH DP230-16CVS | 1 | 194 910 | 194 910 | В наличии |
| Мощность | 550 Вт |
| Напряжение питающей сети | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип электродвигателя | Коллекторный |
| Режимы работы | S6-40% |
| Частота вращения шпинделя | 350÷2500 об/мин. |
| Тип ремня | Поликлиновый 4PJ780 |
| Тип передачи | Ременная |
| Материал рабочего стола | Аллюминий |
| Размер рабочего стола (Д × Ш) | 220 × 220 мм |
| Количество пазов | 4 шт. |
| Размер основания | 435 × 250 мм |
| Конус шпинделя | В16 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Ход пиноли шпинделя | 50 мм |
| Максимальное расстояние между шпинделем и столом | 260 мм |
| Максимальное расстояние между шпинделем и основанием | 420 мм |
| Материал основания станка | Чугун |
| Расстояние шпиндель-колонна | 115 мм |
| Лазер - указатель | Да |
| Толщина стенки колонны | 1,9 мм |
| Подсветка | Да |
| Частота вращения на холостом ходу | 5800 об/мин. |
| Посадка патрона | КМ2 |
| Диаметр колонны | 58,5 мм |
| Диаметр хвостовика сверла для установки (min/max) | 1÷16 мм |
| Высота опорной колонны | 585 мм |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 40 мм |
| Максимальный диаметр сверления мягкие металлы | 16 мм |
| Максимальный диаметр сверления твердые металлы | 13 мм |
| Габаритный размер (Д × Ш × В) | 500 × 280 × 745 мм |
| Размер упаковки (Д × Ш × В) | 660 × 380 × 290 мм |
| Масса нетто | 23 кг |
| Масса брутто | 24,5 кг |
| Комплект (кратность) продажи | 1 шт |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно) | +24 месяца к основной |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Головка сверлильная в сборе | 1 |
| Основание станка | 1 |
| Колонна опорная | 1 |
| Стол рабочий | 1 |
| Кронштейн рабочего стола* | 1 |
| Фланец опорной колонны, нижний* | 1 |
| Конус | 1 |
| Ручка фиксации рабочего стола | 1 |
| Рукоятка подачи | 3 |
| Ручка-фиксатор | 1 |
| Патрон сверлильный быстрозажимной | 1 |
| Экран защитный | 1 |
| Направляющая защитного экрана* | 1 |
| Выколотка | 1 |
| Вставка в рабочий стол | 1 |
| Комплект ключей | 1 |
| Комплект крепежа* | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |
| *Данная позиция может быть установлена на станок |