| № | Наименование | Кол- во |
Цена в тенге |
Сумма в тенге |
Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Машина деревообрабатывающая Могилев ИЭ-6009А4.2 | 1 | 230 800 | 230 800 | В наличии |
| Наименование показателя | ИЭ-6009А4.2-02 |
| Установленная толщина распиливаемой заготовки, мм | 95 |
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 280 |
| Частота вращения ножевого барабана на холостом ходу, 1/с (об/мин) | 90 (5400) |
| Частота вращения пилы на холостом ходу, 1/с (об/мин) | 38,3 (2300) |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2400 |
| Габаритные размеры, мм | 900x820x540 |
| Масса НЕТТО, кг, не более | 65 |
| Масса БРУТТО, кг, не более | 70 |
Машины деревообрабатывающие г. Могилев ИЭ-6009А4.2
Предназначена для выполнения следующих видов механической обработки древесины:
Характеристика:
Глубина пропила:-до 95 мм,
Глубина строгания за один проход: 3 мм,
Ширина строгания: до 280 мм,
Масса-не более: 70 кг.