| № | Наименование | Кол- во |
Цена в тенге |
Сумма в тенге |
Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вертикальный консольно-фрезерный станок FSS450MR (аналог 6Т13) | 1 | 0 | 0 | Под заказ |
Вертикальный консольно-фрезерный станок модели FSS450MR (аналог, производимый в СССР — 6Т13). Станки позволяют вести обработку стали, чугуна вертикально закрепленными фрезами в автоматических циклах, а именно маятниковое фрезерование, фрезерование с ускоренным перескоком, фрезерование по прямоугольному циклу в трех плоскостях. На станках данной серии шпиндельная голова поворачивается в обе стороны на 45˚, что позволяет расширить функциональность оборудования. Станки хорошо зарекомендовали себя в мелкосерийном и крупносерийном производствах.
К основным достоинствам данных фрезерных станков относится:
| Модель станка | FSS450MR |
|---|---|
| Модель аналога, производимого в СНГ | 6Т13 |
| Рабочая поверхность стола, мм | 400х1600 |
| * специальное исполнение | 450х1800* |
| Нагрузка на стол, кг | 1500 |
| Продольное перемещение стола, мм | 1120 |
| * специальное исполнение | 1320* |
| Поворот стола в обе стороны, град. | -- |
| Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 345 |
| Вертикальное перемещение консоли, мм | 400 |
| * специальное исполнение | 630* |
| Мощность главного привода, кВт | 11 |
| * специальное исполнение | 15* |
| Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 |
| Конус инструмента | ISO50 |
| Диаметр переднего подшипника, мм | 110 |
| Максимальный диаметр фрезы, мм | 315 |
| Перемещение пиноли, мм | 90 |
| Угол поворота в обе стороны, град. | 45 |
| Количество подач | 18 |
| Диапазон частот вращения, об/мин | 28…1400 |
| * специальное исполнение | 45...2240* |
| Продольные и поперечные подачи, мм/мин | 16…800 |
| * специальное исполнение | 25...1250* |
| Вертикальные подачи, мм/мин | 5…250 |
| * специальное исполнение | 8...400* |
| Мощность привода подач, кВт | 2.2 |
| Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 |
| Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 14.55 |
Дополнительная комплектация: