| № | Наименование | Кол- во |
Цена в тенге |
Сумма в тенге |
Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вертикальный консольно-фрезерный станок FSS350MR (аналог 6Т12) | 1 | 0 | 0 | Под заказ |
Вертикальный консольно-фрезерный станок модели FSS350MR, FSS450MR (аналоги, производимые в СССР — 6Т12, 6Т13). Станки позволяют вести обработку стали, чугуна вертикально закрепленными фрезами в автоматических циклах, а именно маятниковое фрезерование, фрезерование с ускоренным перескоком, фрезерование по прямоугольному циклу в трех плоскостях. На станках данной серии шпиндельная голова поворачивается в обе стороны на 45˚, что позволяет расширить функциональность оборудования. Станки хорошо зарекомендовали себя в мелкосерийном и крупносерийном производствах.
К основным достоинствам данных фрезерных станков относится:
Если Вас заинтересовали данные фрезерные станки, то подробно ознакомится с техническими характеристиками вы можете в приведенной ниже таблице.
| Модель станка | FSS350MR |
|---|---|
| Модель аналога, производимого в СНГ | 6Т12 |
| Рабочая поверхность стола, мм | 315х1250 |
| * специальное исполнение | 375х1600* |
| Нагрузка на стол, кг | 1000 |
| Продольное перемещение стола, мм | 850 |
| * специальное исполнение | 1000* |
| Поворот стола в обе стороны, град. | -- |
| Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 270 |
| Вертикальное перемещение консоли, мм | 350 |
| * специальное исполнение | 505* |
| Мощность главного привода, кВт | 5.5 |
| * специальное исполнение | 7,5* |
| Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 925 |
| Конус инструмента | ISO50 |
| Диаметр переднего подшипника, мм | 100 |
| Максимальный диаметр фрезы, мм | 250 |
| Перемещение пиноли, мм | 90 |
| Угол поворота в обе стороны, град. | 45 |
| Количество подач | 18 |
| Диапазон частот вращения, об/мин | 28…1400 |
| * специальное исполнение | 45...2240* |
| Продольные и поперечные подачи, мм/мин | 16…800 |
| * специальное исполнение | 25...1250* |
| Вертикальные подачи, мм/мин | 5…250 |
| * специальное исполнение | 8...400* |
| Мощность привода подач, кВт | 1.5 |
| Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 |
| Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 8.23 |
Дополнительная комплектация: