| № | Наименование | Кол- во |
Цена в тенге |
Сумма в тенге |
Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Многофункциональный комбинированный станок по дереву SCM C 30G Италия | 1 | 3 875 700 | 3 875 700 | В наличии |
| Фуговально-рейсмусовый узел | |
|---|---|
| Ширина обработки | 300 мм |
| Диаметр ножевого вала | 62 мм |
| Количество ножевых пластинок Xylent | 48 шт. |
| Размер четырехгранных строгальных ножей Xylent из твердого сплава | 15 × 15 × 2,5 мм |
| Максимальный съем при строгании | 3 мм |
| Общая длина фуговальных столов | 1200 мм |
| Размеры рейсмусового стола | 300 × 450 мм |
| Скорость подачи при рейсмусовании | 6 м/мин |
| Минимальная / максимальная толщина заготовки | 3 / 200 мм |
| Пильный узел | |
| Размеры пильно-фрезерного стола | 1024 × 224 мм |
| Угол наклона пильного узла | 90°–45° |
| Максимальный диаметр основной пилы | 250 мм |
| Максимальный вылет основной пилы над столом при 90° / 45° | 80 / 64 мм |
| Максимальный размер поперечного раскроя | 1200 мм |
| Максимальная ширина раскроя по параллельной линейке | 540 мм |
| Фрезерный узел | |
| Посадочный диаметр шпинделя | 30 мм |
| Максимальная полезная длина шпинделя | 75 мм |
| Скорость вращения шпинделя | 5000 / 7500 об/мин |
| Максимальный диаметр профилирующего инструмента | 160 мм |
| Максимальный диаметр инструмента, утапливаемого в шпиндельную чашу | 145 мм |
| Общие технические характеристики | |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Мощность электродвигателей | 3 × 1,8 кВт |
| Размер поддерживающей рамы на алюминиевой каретке | 1140 × 201 мм |
| Диаметр патрубков аспирации | 120 мм |
| Транспортные размеры станка | 1300 × 930 × 1120 мм |
| Масса станка | 287 кг |