| № | Наименование | Кол- во |
Цена в тенге |
Сумма в тенге |
Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарный станок с копиром CL-1200A/CL-1200M | 1 | 0 | 0 | Под заказ |
Станок токарный предназначен для обработки точением изделий из древесины в центрах, в патроне или планшайбе при помощи подручника (СL-1200A) или с использованием ручной подачи суппорта (СL-1200M).
Станок оснащен копировальным устройством, которое позволяет производить продольное и поперечное копирование.
Конструктивные особенности:
| Модели | CL 1200M | CL 1200A | |
| Максимальная длина обработываемой детали | 1200 | 1200 | |
| Высота центров | 1100 | 1100 | |
| Высота центров над направляющими | 215 | 215 | |
| Максимальный обрабатываемый диаметр | |||
| - над направляющими | Ø450 | Ø450 | |
| - над суппортом | Ø215 | Ø215 | |
| - при копировании | Ø215 | Ø215 | |
| Копировальное устройство | |||
| - глубина копирования, макс. | 60 | 60 | |
| - длинна копирования, макс. | 1150 | 1150 | |
| Эталонная деталь : | |||
| - диаметр, макс. | Ø150 | Ø150 | |
| - длинна, макс. | 1200 | 1200 | |
| Передний край шпинделя | |||
| - внешняя резьба | M33x3.5 | M33x3.5 | |
| - отверстие | Ø14.9 / MK2 | Ø14.9 / MK2 | |
| Задняя бабка | |||
| - ход пиноли | 140 | 140 | |
| - конус пиноли | MK2 | MK2 | |
| Обороты шпинделя | 500 / 1000 / 2000 / 2800 | 500 / 1000 / 2000 / 2800 | |
| Мощность двигателя | 1.1 (1.5) | 1.1 (1.5) | |
| Механизиранная подача | |||
| - скорость, m/min | - | 0 - 3 | |
| - мощность двигателя, kW (HP) | - | 0.37 (0.5) | |
| Габаритные размеры: | |||
| Длинна | 2105 | 2105 | |
| Высота | 1225 | 1225 | |
| Ширина | 1000 | 1000 | |
| Необходимая площадь | 2500 / 1800 | 2500 / 1800 | |
| Вес, нетто | 395 | 395 |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и комплектацию оборудования